同位体(形態) | 半減期 | h食またはh吸 (Sv/Bq) | |||
---|---|---|---|---|---|
胎児 | 0から1歳 | 1から14歳 | おとな | ||
H-3 (水) | 12.3年 | 1.0×10-8 | 1.0×10-9 | 4.0×10-10 | 2.0×10-10 |
H-3 (炭水化物) | 12.3年 | 5.0×10-8 | 5.0×10-9 | 2.0×10-9 | 1.0×10-9 |
C-14 | 5.7×10+3年 | 1.5×10-7 | 1.5×10-8 | 5.8×10-9 | 2.9×10-9 |
S-35 (無機物) | 87.4日 | 5.0×10-9 | 5.0×10-10 | 2.0×10-10 | 1.0×10-10 |
S-35 (硫化窒素、硫化炭素など) | 87.4日 | 5.0×10-8 | 5.0×10-9 | 2.0×10-9 | 1.0×10-9 |
Co-60 | 5.27年 | 1.75×10-6 | 1.75×10-7 | 7.0×10-8 | 3.5×10-8 |
Sr-89 | 50.5日 | 1.3×10-6 | 1.3×10-7 | 5.2×10-8 | 2.6×10-8 |
Sr-90/Y-90 | 29.1年/2.67日 | 4.5×10-4 | 4.5×10-5 | 1.8×10-5 | 9.0×10-6 |
Zr-95/Nb-95 | 64.0日/35.0日 | 2.4×10-6 | 2.4×10-7 | 9.5×10-8 | 4.7×10-8 |
Mo-99 | 2.75日 | 1.5×10-7 | 1.5×10-8 | 6.0×10-9 | 3.0×10-9 |
Tc-99m | 6.02時 | 5.5×10-9 | 5.5×10-10 | 2.2×10-10 | 1.1×10-10 |
Tc-99 | 2.13×10+5年 | 1.6×10-7 | 1.6×10-8 | 6.4×10-9 | 3.2×10-9 |
Ru-106 | 1.01年 | 3.5×10-8 | 3.5×10-9 | 1.4×10-8 | 7.0×10-9 |
Ru-106 (ナノ粒子・マイクロ粒子のh吸) | 1.01年 | 1.7×10-5 | 1.7×10-6 | 7.0×10-7 | 3.5×10-7 |
Te-132/ I-132 | 3.26日/2.3時 | 5.5×10-5 | 5.5×10-6 | 2.2×10-6 | 1.1×10-6 |
I-131 | 8.04日 | 5.5×10-6 | 5.5×10-7 | 2.2×10-7 | 1.1×10-7 |
Cs-134 | 2.06年 | 1.0×10-6 | 1.0×10-7 | 4.0×10-8 | 2.0×10-8 |
Cs-137 | 30.0年 | 3.2×10-6 | 3.2×10-7 | 1.3×10-7 | 6.5×10-8 |
Ba-140/La-140 | 12.7日/40時 | 3.9×10-5 | 3.9×10-6 | 1.6×10-6 | 7.8×10-7 |
Pb-210 | 22.3年 | 3.5×10-5 | 3.5×10-6 | 1.4×10-6 | 7.0×10-7 |
Bi-210 | 5.01日 | 6.5×10-8 | 6.5×10-9 | 2.6×10-9 | 1.3×10-9 |
Po-210 | 138日 | 6.0×10-5 | 6.0×10-6 | 2.4×10-6 | 1.2×10-6 |
Ra-226 h食 | 1.6×10+3年 | 1.4×10-4 | 1.4×10-5 | 5.6×10-6 | 2.8×10-6 |
U-238 h吸 | 4.5×10+9 | 2.5×10-2 | 2.5×10-3 | 1.2×10-3 | 8.4×10-4 |
U-238 (ナノ粒子・マイクロ粒子のh吸) | 4.5×10+9 | 2.5×10-1 | 2.5×10-2 | 1.2×10-2 | 8.4×10-3 |
U-238 h食 | 4.5×10+9 | 2.5×10-3 | 2.5×10-4 | 1.2×10-4 | 8.4×10-5 |
Pu-239 | 2.41×10+4 | 1.0×10-4 | 1.0×10-5 | 5.0×10-6 | 2.5×10-6 |
Pu-239 (ナノ粒子・マイクロ粒子のh吸) | 2.41×10+4 | 3.0×10-3 | 3.0×10-4 | 1.5×10-4 | 7.5×10-5 |
Am-241 | 4.32×10+2 | 1.0×10-5 | 1.0×10-6 | 4.0×10-7 | 2.0×10-7 |
欧州放射線リスク委員会 (ECRR) の2010年の勧告から引用し、当ページの書式に変換した。
「被曝量を計算してみよう」で説明した方法に、この表の数値を当てはめて、内部被曝量を計算できる。ただし、 ECRR は生物学的実効線量を使っていて、 ICRP の実効線量とは違うものだから、本文の説明を読んで、 ICRP と ECRR の考え方の違いを理解した上で計算結果をとらえよう。